金融界的网友 IP:211.166.66.* 发表于 2007-09-05 19:1762楼
金融界的网友 IP:61.188.231.* 发表于 2007-09-05 20:2063楼
金融界的网友 IP:60.24.126.* 发表于 2007-09-05 22:0064楼
金融界的网友 IP:219.133.84.* 发表于 2007-09-06 13:2867楼
金融界的网友 IP:59.57.230.* 发表于 2007-09-06 20:1868楼
金融界的网友 IP:218.82.172.* 发表于 2007-09-07 08:3069楼
金融界的网友 IP:222.131.113.* 发表于 2007-09-07 12:4270楼
金融界的网友 IP:222.131.113.* 发表于 2007-09-07 13:2771楼
金融界的网友 IP:125.46.23.* 发表于 2007-09-08 01:1572楼
金融界的网友 IP:116.253.102.* 发表于 2007-09-08 13:2173楼
金融界的网友 IP:58.208.129.* 发表于 2007-09-08 18:0574楼
金融界的网友 IP:60.186.89.* 发表于 2007-09-09 23:4175楼
金融界的网友 IP:121.16.57.* 发表于 2007-09-10 16:3376楼
金融界的网友 IP:221.216.143.* 发表于 2007-09-11 19:3277楼
金融界的网友 IP:218.27.60.* 发表于 2007-09-11 23:3578楼
金融界的网友 IP:218.27.60.* 发表于 2007-09-11 23:4079楼
金融界的网友 IP:218.27.60.* 发表于 2007-09-11 23:4580楼
引用自 218.82.172.* 在70楼说的:
杭州新希望推荐的票是百分之百的套,买多少套多少,千万不能信,真正的黑嘴就是杭州新希望.这话正确!我现在已经深深体验到了




金融界的网友 IP:124.161.194.* 发表于 2007-09-17 20:2781楼
这个000562! 我昨晚批评它一下,今天它就摔开600030而独自上涨了。看来000562是属驴的。不骂不涨啊!哈哈!
000562的优点大家说得太多了。看来我们大家都来批评它吧,多说缺点,少谈优点。




金融界的网友 IP:59.38.180.* 发表于 2007-09-18 21:5382楼
金融界的网友 IP:59.62.94.* 发表于 2007-09-19 15:0883楼
金融界的网友 IP:59.62.94.* 发表于 2007-09-19 15:1084楼
金融界的网友 IP:61.172.24.* 发表于 2007-09-29 09:2185楼
000562刚启动三天,不信去看看k线,
何况券商股在长江证券获批后一定大涨一波行情!!
◇千股千评◇
2007-
000562刚启动三天,不信去看看k线,
何况券商股在长江证券获批后一定大涨一波行情!!
◇千股千评◇
2007-09-28:多头占优,短线趋强,可逐步买入【金融界】
09-28:多头占优,短线趋强,可逐步买入【金融界】




金融界的网友 IP:61.172.24.* 发表于 2007-09-29 12:3386楼
金融界的网友 IP:218.8.212.* 发表于 2007-10-12 16:1287楼
引用自 222.131.120.* 在31楼说的:
同意




金融界的网友 IP:220.197.5.* 发表于 2007-10-12 23:1588楼
金融界的网友 IP:59.32.7.* 发表于 2007-10-13 00:4589楼
金融界的网友 IP:218.8.211.* 发表于 2007-10-14 09:5890楼
引用自 222.131.120.* 在31楼说的:
同意



